Item | Description | Microphone Models | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
404B | 404C | 405K | 405T | 418A | ||
A | Case Set | RK1C | — | — | RK1C | RK1C |
B | Cartridge Assembly | R5E | R5F | R5D | R5E | — |
F | Mounting Brackets/Screws* | RK6MB | RK6MB | RK6MB | RK6MB | RK6MB |
G | Cable | C14C | C12C | C11C | C15C | — |
H | Switch Assembly | RK7S | RK7S | — | — | — |
See drawing for identification of parts by item letters.
* - 3 brackets with screws in each kit.
Item | Description | Microphone Models | |||
---|---|---|---|---|---|
488A | 488B | 488C | 488T** | ||
B | Cartridge Assembly | — | — | — | R88T |
F | Mounting Brackets/Screws* | RK6MB | RK6MB | RK6MB | RK6MB |
G | Cable | C12C | C14C | C15C | C22C |
H | Switch Assembly | RK7S | RK7S | — | — |
See drawing for identification of parts by item letters.
* - 3 brackets with screws in each kit.
** - Model 488T is FAA certified for aircraft use and is within the FAA TSO-C58 requirements. To maintain this FAA certification any repairs for the Model 488T must be performed by Shure Incorporated or an FAA approved service facility.
Item | Description | Microphone Models | |
---|---|---|---|
104A | 104B | ||
A | Case Set | RK1C | RK1C |
B | Cartridge Assembly | R10B | R10B |
E | Mounting Brackets/Screws* | RK6MB | RK6MB |
F | Cable | C15C | C15C |
See drawing for identification of parts by item letters.
* - 3 brackets with screws in each kit.
Item | Description | Microphone Models | ||
---|---|---|---|---|
414A | 414B | 414C | ||
B | Cartridge Assembly | R14A | R14B | — |
E | Mounting Brackets/Screws* | RK6MB | RK6MB | RK6MB |
F | Cable | — | C25C | — |
See drawing for identification of parts by item letters.
* - 3 brackets with screws in each kit.
Item | Description | Microphone Models | |
---|---|---|---|
419A | 419B | ||
B | Cartridge Assembly | — | R19B |
E | Mounting Brackets/Screws* | RK6MB | RK6MB |
F | Cable | — | C25C |
See drawing for identification of parts by item letters.
* - 3 brackets with screws in each kit.